اطلاع رسانی نسخه های نرم افزارهای هوشا
1403/7/10
1403/6/18
برای قرار دادن لینک وبگاه شما در این قسمت ، از طریق تماس با ما ، اعلام فرمایید.
دولتی و ذیحسابی ها / نرم افزار حقوق و دستمزد شاغلين بخش دولتي
نویسنده : واحد پشتیبانی هوشا
استفاده کنندگان نرم افزار حقوق و دستمزد شاغلین هوشا جدول مالیات را مجددا" با جدول زیر کنترل و روش محاسبه را بر روی محاسبه سالیانه قرار دهند.
| میزان حقوق(ماهیانه)-ریال | میزان حقوق(سالیانه)- ریال | درصد مالیات عادی | |
| معافیت | 27,500,000 | 330,000,000 | 0 |
| پله اول | 68,750,000 | 825,000,000 | 15 |
| پله دوم | 96,250,000 | 1,155,000,000 | 20 |
| پله سوم | 137,500,000 | 1,650,000,000 | 25 |
| پله چهارم | 195,000,000 | 2,340,000,000 | 30 |
| پله پنجم | 999,000,000 | 11,988,000,000 | 35 |
| میزان حقوق(ماهیانه)-ریال | میزان حقوق(سالیانه)- ریال | درصد مالیات مناطق محروم | |
| معافیت | 27,500,000 | 330,000,000 | 0 |
| پله اول | 68,750,000 | 825,000,000 | 5 |
| پله دوم | 96,250,000 | 1,155,000,000 | 7/5 |
| پله سوم | 137,500,000 | 1,650,000,000 | 10 |
| پله چهارم | 195,000,000 | 2,340,000,000 | 12//5 |
| پله پنجم | 999,000,000 | 11,988,000,000 | 17/5 |
۱۰:۳۹:۲۳
1398/04/18 برابر است با 2019/07/09
تمامی حقوق مطالب و تصاویر برای دانشوران سرمد محفوظ است، نقل و استفاده از آنها تنها با ذکر منبع مجاز می باشد.
طراحی و برنامه نویسی توسط سمیه بهروزکام - 1398©